Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

alunos_e_notas [2014/08/26 22:54]
nmansur
alunos_e_notas [2015/06/01 20:04] (atual)
nmansur
Linha 1: Linha 1:
-| |  Nome do Aluno |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota |  +|    |  Nome do Aluno                    |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota |  
-| 1  |  BRUNA BRANDAO PEREIRA   | - | - | X |   | X | | | | | | | | | | |  |    | | |    | |  |  +| 1  | BEATRIZ CRUZ DOS SANTOS           |  X | - | X |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Sistemas de medida | 01/06 |     |               | 17/06 |     |  
-| 2  |  CARINE PEREIRA BRAGA    | - | - | X | X  | | X | | | | | | | | | | |             | |  |    | |  |  +| 2  | BRUNA DA SILVA MOTA NETTO         |  X | X | - |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Astronomia       | 08/06 |     |  Datação       | 22/06 |     |  
-| 3  |  CHRISTINE HOZANA SANTOS DA SILVA | - | - | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  +| 3  | CAIO PUMAR FREITAS                |  X | X | - |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Energia          | 01/06 |     |               | 17/06 |    
-| 4   |  ENRIQUE RENE BEAUXIS REYES   | - | - |  |   |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  +| 4   |  CONRADO LUIZ DA SILVEIRA PINTO    | X | - | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |                 | 10/06 |     |               | 24/06 |      |  
-| 5   |  FELIPE JUVENCIO DIAS   | -  | -  |  X |  X  | X | X  |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |     |  |  |      |  |  |  +| 5   |  DANIEL CATALDO FERREIRA           |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | Átomo            | 03/06 |      |               | 17/06 |      
-| 6 |  GUILHERME VIEIRA DE ABREU E SILVA  | -  | -  |  X |  X  | X   |  X |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |      |   |   |     |   |   |  +| 6  |  DOUGLAS VIEIRA DE AGUIAR          |  X |  - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                   | Matemática       | 08/06 |      | Inclusão no Ensino de Física|      |      |  
-| 7  | IZABELA HAMMERSCHLAG  | - | - | X | X  | X | X | | | | | | | |  |  |  |     |   |   |     |   |   | +|     |                                    |    |    |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     | - Física para cegos e surdos       | 22/06 |     |  
-| 8  | MARCELO FABIO COSTA ALBUQUERQUE FILHO  | - | - | X  | X  |  | X | | | | | | | |  |  |  |     |   |   |     |   |   | +| 7   |  GUILHERME MENEGUCI PESSANHA       |  X |  X | X |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |                  | Luz              | 03/06 |     |               | 22/06 |     | 
-| 9  | MARIANA TEIXEIRA SILVA  | - | - | X |  | X | | X | | | | | | |  |  |  |     |   |   |    | |    |   +| 8   |  LUIS FERNANDO MONTEIRO            |  X |  X | X |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 | 10/06 |     |               | 24/06 |     | 
-| 10  |  MATHEUS BRAGA PEIXOTO | - | - |   |   |   | X | | | | | | | | | | |      |  |  |      |   |   +| 9   |  LUIZ FELIPE COSTA DE MORAES       |  X |  X | X |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |                   | Termodinâmica    | 01/06 |      |                | 17/06 |      |   
-| 11  |  RENAN BENTO RIBEIRO CAMPOS  | - | - | X |   | X  | X | | | | | | | | | | |      |  |  |    | | |  +| 10  |  MARCOS PAULO GOMES DE CASTRO      | X | X | X |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Gravitação       | 10/06 |      |               | 22/06 |      | 
-| 12  |  Rafael Belas Rodrigues | - | - | X |   |   | | | | | | | | | | | | | |  |    | | |  +| 11  |  MARIA NATALIA PORTELA MAGALHAES   | - | - | X |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Movimento        | 03/06 |     |               | 17/06 |     |  
-| 13  |   |   |   |   |   |   | | | | | | | | | |  |  |      |  |  |      |  |   |+| 12  |  MURILO MARINHO HENRICHS           | X | X | X |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  | Hidrost/Hidrodin | 08/06 |     |               | 22/06 |     |  
 +| 13  | TAMIRIS DA SILVA TEDESCHE CERDEIRA |  X |  - | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  | Movimento        | 15/06 |      |               | 24/06 |      | 
 + 
alunos_e_notas.1409104450.txt.gz · Última modificação: 2015/03/25 17:13 (edição externa)
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0